納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| タイヤ | 20×1.75 ノーマル |
|---|---|
| チューブ | 英式ブチルチューブ |
| リム | アルミ |
| スポーク | フロント:(♯13) リア:(♯13) |
| サドル | 柔らかサドル |
| シートポスト | ステンレス 250mm Φ27.2mm |
| シートクランプ | 回転式シートピン 樹脂カバー付 |
| キャリア | 専用スチールクラス18 |
| スタンド | スチール楽々両立スタンド |
| 泥除け | スチール |
| チェ-ンケース | スチール |
| 付属品 | 充電器 |
| その他 | BAA、低床フレーム |
| サドル最低地上高 | 740mm |
| サドル最高地上高 | 850mm |
| 全長 | 1650mm |
| 全幅 | 580mm |
| バスケット(外側寸法) | 上面:奥行310mmx横幅400mm 深さ:240mm 下面:奥行210mmx横幅300mm |
| クランク長 | 140mm |
| 前ギア歯数 | 38T |
| 後ギア歯数(変速なし) | 16T |
| タイヤサイズ | 20x1.75 |
| 適正身長 | 135cm~ |
| 車体重量 | 23.5kg |
| 備考 | ※乗車適応身長は、目安です。 ※部品のばらつきや仕様変更により、寸法や質量などに誤差が生じる場合があります。 ※バッテリーの寿命は、充/放電回数で約700~900回です。このときのバッテリー容量は、新品時の約60%に低下します。 走行条件:環境温度は20+/-5度、無風の状態、バッテリーは新品、バッテリーライトは消灯状態、車載重量(乗員と荷物の合計)は65kg、路面は乾燥した平滑な路面、タイヤ空気圧は標準空気圧。※写真と実物とは若干色が異なることがあります。 ※予告なく仕様、価格を変更する場合があります。 |
| ※画像はサンプルです。 掲載情報はモデル発表当時のものです。最新情報はメーカーサイトもあわせてご確認ください。 ※仕様・外観・価格は、改良のため予告なく変更される場合がございます。 ※商品はお取り寄せのため、メーカー代理店の在庫状況によりご用意できない場合がございます。 ※お取り寄せ商品のため、不良品以外の返品・交換はお断りいたします。 以上、予めご了承いただきますようお願いいたします。 |



オススメ度 4.6点
現在、7097件のレビューが投稿されています。